Descripción
Conectividad
Puertos | USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
Copiar
Configuraciones de copia | Cantidad de Copias, Redimensionar, Calidad, Más claro/más Oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel , Copia de ID, Compaginar, Mejora |
Capacidad de copia en color | Sí |
Número máximo de copias | Hasta 99 copias |
Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 22 cpm |
Resolución de copia | Hasta 600 ppp |
Capacidad de impresión móvil
Servicios de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa |
Redes
Protocolos de red, admitidos | 9100, SNMP, SLP, IPP, Impresión WS, Inalámbrica, LPR |
Manejo del papel
Capacidad de entrada | Hasta 100 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 |
Capacidad de salida | Hasta 30 hojas |
Tamaños compatibles del material (sistema métrico) | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
Tamaños compatibles del material (sistema estándar de Estados Unidos) | Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres |
Tamaños del material, personalizados (sistema métrico) | 76.2 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
Tamaños del material, personalizados (sistema estándar de Estados Unidos) | 3 x 4 a 8,5 x 14 pulgadas |
Tipos de soportes | Papel común, papeles fotográficos HP, papel profesional o para folleto mate HP, papel mate presentación HP, papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillante, Hagaki para inyección de tinta, papel común, grueso, papel para folleto en tríptico HP, papel común, ligero/reciclado |
Peso compatible del material (sistema métrico) | Papel normal: 60 a 90 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m² |
Peso compatible del material (sistema estándar de Estados Unidos) | 20 lb |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Manejo del papel: ADF
Capacidad del alimentador automático de documentos | Hasta 35 hojas |
Manejo del papel: accesorio de impresión a doble cara
Tamaños del material, doble cara (sistema estándar de Estados Unidos) | Carta; Ejecutivo |
Dimensiones físicas
Dimensiones máximas (An x Pr x Al, sistema métrico) | 449 x 605.65 x 258.7 mm |
Dimensiones máximas (An x Pr x Al, sistema estándar de Estados Unidos) | 17,7 x 23,8 x 10,18 pulgadas |
Peso (sistema métrico) | 6,19 kg |
Peso (sistema estándar de Estados Unidos) | 13,61 lb |
Inicio/Apagado
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
Tipo de fuente de alimentación | Interno integrado |
Fuente de alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 3 Hz) |
Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 3,72 vatios (lista), 0,83 vatios (suspensión) |
Cartuchos de impresión
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Cartuchos de reemplazo | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AL; Pack de 3 botellas de tinta original HP GT52 cian/magenta/amarilla X4E44AL. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Especificaciones de impresión
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Velocidad de impresión (en negro, borrador, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión (en color, borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 11 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Resolución de impresión (la mejor) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Área máxima de impresión (sistema métrico) | 216 x 355 mm |
Ciclo de trabajo mensual | Hasta 1000 páginas |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Funciones del software inteligente de la impresora | No |
Escáner
Funciones avanzadas del escáner | No |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de escaneo (normal) | Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático) |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Niveles de escala de grises | 256 |
Profundidad en bits | 24 bits |
Opciones de escaneo (ADF) | Una única cara: |
Tamaño máximo del escáner de superficie plana (sistema métrico) | 216 x 297 mm |
Tamaño máximo del escáner de superficie plana (sistema estándar de Estados Unidos) | 8,5 x 11,69 pulg. |
Tamaño máximo del escáner ADF (sistema métrico) | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo del escáner ADF (sistema estándar de Estados Unidos) | 8.5 x 14 pulg. |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos del sistema para Windows | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. |
Requisitos recomendados del sistema para Windows | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet |
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet |
Sistema operativo (tipo de compatibilidad) | Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitán, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |
Información adicional
Color | |
---|---|
Especificaciones Tcnicas | |
Estilo | |
Tallas | |
Marca | HP |
Tipo | Inyección de tinta |
Conectividad | USB 2.0, WiFi, Bluetooth |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.